retour

 

Noms Prénoms puls vma   200m 300m 400m 500m 10km 10km 21km 21km 42km 42km Tests
ANDRE Véronique 190 13,6 04:25 00:51 01:19 01:50 02:19 0:51:54 0:49:01 1:56:22 1:47:00 4:11:34 3:41:37 11-10-2007
ANN Keren 192 12,6 04:46 00:55 01:26 01:59 02:31 0:56:01 0:52:55 2:05:36 1:58:12 4:27:54 4:11:10 25-01-2007
ATIKI Karim 196 19,9 03:01 00:35 00:54 01:15 01:35 0:35:28 0:33:30 1:19:31 1:13:07 2:51:55 2:31:27 11-10-2007
BAILLY Eric 188 15,1 03:58 00:46 01:12 01:39 02:05 0:46:45 0:44:09 1:44:48 1:36:22 3:46:34 3:19:36 06-09-2007
BARBAZANES Nicolas 163 16,3 03:41 00:42 01:06 01:32 01:57 0:43:18 0:40:54 1:37:05 1:31:22 3:27:06 3:14:09 25-01-2007
BARBIER Evelyne 173 14,3 04:12 00:48 01:16 01:45 02:12 0:49:22 0:46:37 1:50:40 1:41:46 3:59:15 3:30:46 06-09-2007
BAUDEQUIN Frederic 180 16,5 03:38 00:42 01:05 01:31 01:56 0:42:47 0:40:24 1:35:55 1:30:16 3:24:35 3:11:48 25-01-2007
BAYOU   169 11,1 05:24 01:02 01:37 02:15 02:50 1:03:36 1:00:04 2:22:34 2:11:06 5:08:13 4:31:32 11-10-2007
BEAURAIN Mathieu 182 17,5 03:26 00:39 01:02 01:26 01:49 0:40:20 0:38:06 1:30:26 1:25:07 3:12:53 3:00:50 25-01-2007
BEAURAIN Thomas 184 16 03:45 00:43 01:07 01:34 01:59 0:44:07 0:41:40 1:38:54 1:33:05 3:30:59 3:17:47 25-01-2007
BELHACHEMI Soraya 186 15,5 03:52 00:45 01:10 01:37 02:03 0:45:32 0:43:01 1:42:06 1:36:05 3:37:47 3:24:10 25-01-2007
BEMBNISTA Didier 193 16,5 03:38 00:42 01:05 01:31 01:56 0:42:47 0:40:24 1:35:55 1:30:16 3:24:35 3:11:48 08-03-2007
BONIE Michel 192 17,3 03:28 00:40 01:02 01:27 01:49 0:40:48 0:38:32 1:31:28 1:24:07 3:17:45 2:54:13 11-10-2007
BONNEL Jean-Philippe 193 14 04:17 00:49 01:17 01:47 02:15 0:50:25 0:47:37 1:53:02 1:43:56 4:04:22 3:35:17 06-09-2007
BOOTH Rachel 193 13,8 04:21 00:50 01:18 01:49 02:18 0:51:09 0:48:19 1:54:40 1:47:56 4:04:37 3:49:19 25-01-2007
BOROES QUINA Luis 186 15,6 03:51 00:44 01:09 01:36 02:01 0:45:15 0:42:44 1:41:27 1:33:17 3:39:19 3:13:12 06-09-2007
BOSCHE Ronand 198 15,1 03:58 00:46 01:12 01:39 02:05 0:46:45 0:44:09 1:44:48 1:36:22 3:46:34 3:19:36 06-09-2007
BOURDIN J.Francois 184 14,8 04:03 00:47 01:13 01:41 02:09 0:47:42 0:45:03 1:46:56 1:40:38 3:48:05 3:33:50 08-03-2007
BOUVET Didier 180 15,9 03:46 00:43 01:08 01:34 01:59 0:44:24 0:41:56 1:39:32 1:31:31 3:35:10 3:09:33 06-09-2007
BRESSAND Gilles 194 17,1 03:31 00:40 01:03 01:28 01:51 0:41:17 0:38:59 1:32:33 1:25:06 3:20:04 2:56:15 06-09-2007
BRUCO Antonio 183 15,3 03:55 00:45 01:11 01:38 02:05 0:46:08 0:43:34 1:43:26 1:37:21 3:40:38 3:26:50 25-01-2007
BRUNON Jean-Philippe 191 18,5 03:15 00:37 00:58 01:21 01:42 0:38:09 0:36:02 1:25:32 1:18:39 3:04:56 2:42:55 11-10-2007
CAILLE Patricia 185 11,5 05:13 01:00 01:34 02:10 02:46 1:01:23 0:57:58 2:17:37 2:09:31 4:53:32 4:35:11 25-01-2007
CESSOT Gilles 168 15,4 03:54 00:45 01:10 01:37 02:04 0:45:50 0:43:17 1:42:46 1:36:43 3:39:12 3:25:30 25-01-2007
CHADEYRAS Francoise 181 10,6 05:40 01:05 01:42 02:21 03:00 1:06:36 1:02:54 2:29:18 2:20:31 5:18:27 4:58:33 25-01-2007
CHARDIN Christophe 174 16,5 03:38 00:42 01:05 01:31 01:55 0:42:47 0:40:24 1:35:55 1:28:12 3:27:21 3:02:40 06-09-2007
CHARDIN Thierry 184 17,5 03:26 00:39 01:02 01:26 01:48 0:40:20 0:38:06 1:30:26 1:23:09 3:15:30 2:52:13 06-09-2007
CHRISTIN Serge 167 13,8 04:21 00:50 01:18 01:49 02:17 0:51:09 0:48:19 1:54:40 1:45:27 4:07:55 3:38:24 11-10-2007
COMBES Jean-Yves 178 17,8 03:22 00:39 01:01 01:24 01:46 0:39:39 0:37:27 1:28:54 1:21:45 3:12:12 2:49:19 06-09-2007
CONSEIL Laurent 182 18,1 03:19 00:38 01:00 01:23 01:45 0:39:00 0:36:50 1:27:26 1:22:17 3:06:30 2:54:50 25-01-2007
CONSEIL Laurent 199 18,1 03:19 00:38 01:00 01:23 01:44 0:39:00 0:36:50 1:27:26 1:20:24 3:09:01 2:46:31 06-09-2007
CONSEIL Laurent   18,2 03:18 00:38 00:59 01:22 01:44 0:38:47 0:36:38 1:26:57 1:19:57 3:07:59 2:45:36 11-10-2007
COOLEN Jean Yves 172 16,9 03:33 00:41 01:04 01:29 01:53 0:41:46 0:39:27 1:33:38 1:28:08 3:19:44 3:07:15 25-01-2007
CUSSON Fabrice 186 18,1 03:19 00:38 01:00 01:23 01:45 0:39:00 0:36:50 1:27:26 1:22:17 3:06:30 2:54:50 25-01-2007
DAVID Antoine 187 17,4 03:27 00:40 01:02 01:26 01:49 0:40:34 0:38:19 1:30:57 1:23:38 3:16:37 2:53:13 11-10-2007
DE LA BARRE Olivia 211 14 04:17 00:49 01:17 01:47 02:15 0:50:25 0:47:37 1:53:02 1:43:56 4:04:22 3:35:17 06-09-2007
DE LA MAISONNEUVE Rodolphe 181 16,1 03:44 00:43 01:07 01:33 01:59 0:43:51 0:41:24 1:38:18 1:32:31 3:29:40 3:16:34 25-01-2007
DELAGE Valérie 167 14,4 04:10 00:48 01:15 01:44 02:11 0:49:01 0:46:18 1:49:54 1:41:03 3:57:35 3:29:18 11-10-2007
DELPIERRE Eric 173 17,3 03:28 00:40 01:02 01:27 01:50 0:40:48 0:38:32 1:31:28 1:26:06 3:15:07 3:02:56 25-01-2007
DENIS Pascale 166 14,9 04:02 00:45 01:10 01:37 02:02 0:45:32 0:43:01 1:42:06 1:33:53 3:40:43 3:14:27 11-10-2007
EL KORCHI Mohammed 180 16,9 03:33 00:41 01:04 01:29 01:52 0:41:46 0:39:27 1:33:38 1:26:06 3:22:26 2:58:20 11-10-2007
EVRA Guy 191 17,5 03:26 00:39 01:02 01:26 01:48 0:40:20 0:38:06 1:30:26 1:23:09 3:15:30 2:52:13 06-09-2007
FAKIR Sanaa 170 13,5 04:27 00:51 01:20 01:51 02:20 0:52:17 0:49:23 1:57:13 1:47:47 4:13:25 3:43:15 11-10-2007
GENAY Jean-Luc 166 14,4 04:10 00:48 01:15 01:44 02:11 0:49:01 0:46:18 1:49:54 1:41:03 3:57:35 3:29:18 06-09-2007
GHEYSENS Nicolas 191 14,6 04:07 00:47 01:14 01:43 02:11 0:48:21 0:45:40 1:48:23 1:42:01 3:51:12 3:36:45 25-01-2007
GHEYSENS Nicolas 186 15,5 03:52 00:45 01:10 01:37 02:02 0:45:32 0:43:01 1:42:06 1:33:53 3:40:43 3:14:27 06-09-2007
GIRARD Jean 184 15 04:00 00:46 01:12 01:40 02:06 0:47:04 0:44:27 1:45:30 1:37:01 3:48:05 3:20:56 06-09-2007
GIROD Romain 192 15,5 03:52 00:45 01:10 01:37 02:03 0:45:32 0:43:01 1:42:06 1:36:05 3:37:47 3:24:10 25-01-2007
GOFFIN Denis 184 18,6 03:14 00:37 00:58 01:21 01:42 0:37:57 0:35:51 1:25:05 1:18:14 3:03:56 2:42:02 06-09-2007
GOZALO Nicolas 185 16,4 03:40 00:42 01:06 01:31 01:55 0:43:02 0:40:39 1:36:30 1:28:44 3:28:37 3:03:47 11-10-2007
GRANDJEAN Jean Luc 177 13,6 04:25 00:51 01:19 01:50 02:20 0:51:54 0:49:01 1:56:22 1:49:31 4:08:12 3:52:42 25-01-2007
GRASLAND Jean-Pierre 199 18,3 03:17 00:38 00:59 01:22 01:43 0:38:34 0:36:26 1:26:29 1:19:31 3:06:57 2:44:42 06-09-2007
GRIMAL Fabrice 174 14,3 04:12 00:48 01:16 01:45 02:13 0:49:22 0:46:37 1:50:40 1:44:09 3:56:03 3:41:18 25-01-2007
GUILLERAT Jean-Charles 189 16,6 03:37 00:42 01:05 01:30 01:54 0:42:31 0:40:10 1:35:20 1:27:40 3:26:06 3:01:34 11-10-2007
GUIOLET Denis 181 16,4 03:40 00:42 01:06 01:31 01:56 0:43:02 0:40:39 1:36:30 1:30:49 3:25:50 3:12:58 25-01-2007
HAMON Odile 177 13,3 04:31 00:52 01:21 01:53 02:22 0:53:04 0:50:08 1:58:59 1:49:25 4:17:14 3:46:37 06-09-2007
HANLY Mark 186 13,9 04:19 00:50 01:18 01:48 02:16 0:50:47 0:47:58 1:53:51 1:44:41 4:06:08 3:36:50 06-09-2007
HANQUEZ-PASSAVANT Odile 195 13,1 04:35 00:53 01:22 01:54 02:24 0:53:53 0:50:53 2:00:48 1:51:05 4:21:10 3:50:04 06-09-2007
HENIN Didier 163 15 04:00 00:46 01:12 01:40 02:06 0:47:04 0:44:27 1:45:30 1:37:01 3:48:05 3:20:56 11-10-2007
HERMS Heinz-Dieter 189 17,8 03:22 00:39 01:01 01:24 01:46 0:39:39 0:37:27 1:28:54 1:21:45 3:12:12 2:49:19 06-09-2007
HEUDE Sébastien   16 03:45 00:43 01:07 01:34 01:58 0:44:07 0:41:40 1:38:54 1:30:57 3:33:50 3:08:22 06-09-2007
HIROU Sebastien   14 04:17 00:49 01:17 01:47 02:16 0:50:25 0:47:37 1:53:02 1:46:23 4:01:07 3:46:03 25-01-2007
JANOT Lionel 190 15,4 03:54 00:45 01:10 01:37 02:04 0:45:50 0:43:17 1:42:46 1:36:43 3:39:12 3:25:30 08-03-2007
KERVADEC Thiphaine 190 15,1 03:58 00:46 01:12 01:39 02:05 0:46:45 0:44:09 1:44:48 1:36:22 3:46:34 3:19:36 06-09-2007
LABARQUE Jean-Michel 178 15,7 03:49 00:44 01:09 01:35 02:00 0:44:58 0:42:28 1:40:48 1:32:41 3:37:55 3:11:58 11-10-2007
LAURENT Michel 178 16,3 03:41 00:42 01:06 01:32 01:56 0:43:18 0:40:54 1:37:05 1:29:16 3:29:53 3:04:54 11-10-2007
LE GOFF Fabien 201 16,3 03:41 00:42 01:06 01:32 01:56 0:43:18 0:40:54 1:37:05 1:29:16 3:29:53 3:04:54 06-09-2007
LE HETETE Baptiste 212 16,6 03:37 00:42 01:05 01:30 01:55 0:42:31 0:40:10 1:35:20 1:29:43 3:23:21 3:10:38 08-03-2007
LE LAN Jean-Claude 188 16,5 03:38 00:42 01:05 01:31 01:55 0:42:47 0:40:24 1:35:55 1:28:12 3:27:21 3:02:40 06-09-2007
LE LAURE Charles 188 18,4 03:16 00:38 00:59 01:21 01:44 0:38:22 0:36:14 1:26:00 1:20:57 3:03:27 2:51:59 25-01-2007
LECOMTE Xavier 192 16,5 03:38 00:42 01:05 01:31 01:55 0:42:47 0:40:24 1:35:55 1:28:12 3:27:21 3:02:40 06-09-2007
LEDEME Denis 181 18 03:20 00:38 01:00 01:23 01:45 0:39:13 0:37:02 1:27:55 1:20:51 3:10:04 2:47:26 06-09-2007
LEHMANN Jérôme 197 17,5 03:26 00:39 01:02 01:26 01:48 0:40:20 0:38:06 1:30:26 1:23:09 3:15:30 2:52:13 06-09-2007
LEJDSTROM Fredrik 202 17,9 03:21 00:39 01:00 01:24 01:46 0:39:26 0:37:15 1:28:24 1:21:18 3:11:08 2:48:23 06-09-2007
LENORMAND Jean-Pierre 193 16,3 03:41 00:42 01:06 01:32 01:56 0:43:18 0:40:54 1:37:05 1:29:16 3:29:53 3:04:54 06-09-2007
LENTE Jean-Michel 174 15 04:00 00:46 01:12 01:40 02:06 0:47:04 0:44:27 1:45:30 1:37:01 3:48:05 3:20:56 06-09-2007
LUUTO Tam 192 15,3 03:55 00:45 01:11 01:38 02:05 0:46:08 0:43:34 1:43:26 1:37:21 3:40:38 3:26:50 25-01-2007
MARJOLLET Bernard 181 16,5 03:38 00:42 01:05 01:31 01:56 0:42:47 0:40:24 1:35:55 1:30:16 3:24:35 3:11:48 08-03-2007
MATHIEU Florian 176 16,8 03:34 00:41 01:04 01:29 01:54 0:42:01 0:39:41 1:34:12 1:28:39 3:20:56 3:08:22 08-03-2007
MENIERE Jérôme 186 14,4 04:10 00:48 01:15 01:44 02:11 0:49:01 0:46:18 1:49:54 1:41:03 3:57:35 3:29:18 06-09-2007
MESNARD François 179 15 04:00 00:46 01:12 01:40 02:06 0:47:04 0:44:27 1:45:30 1:37:01 3:48:05 3:20:56 06-09-2007
MILLOT Christophe 193 17,0 03:32 00:41 01:04 01:28 01:52 0:41:31 0:39:13 1:33:05 1:27:37 3:18:34 3:06:09 08-03-2007
MULOT Joëlle 178 14,5 04:08 00:48 01:14 01:43 02:10 0:48:41 0:45:59 1:49:08 1:40:21 3:55:57 3:27:51 11-10-2007
PARISELLE Erwan   17,5 03:26 00:39 01:02 01:26 01:49 0:40:20 0:38:06 1:30:26 1:25:07 3:12:53 3:00:50 08-03-2007
PELE Jean-Louis 156 16,6 03:37 00:42 01:05 01:30 01:54 0:42:31 0:40:10 1:35:20 1:27:40 3:26:06 3:01:34 06-09-2007
PERSON Andreas 187 17,3 03:28 00:40 01:02 01:27 01:49 0:40:48 0:38:32 1:31:28 1:24:07 3:17:45 2:54:13 06-09-2007
PICARD Sebastien 197 17,5 03:26 00:39 01:02 01:26 01:49 0:40:20 0:38:06 1:30:26 1:25:07 3:12:53 3:00:50 25-01-2007
PIERREJEAN Aurelien 187 18,9 03:10 00:37 00:57 01:19 01:41 0:37:21 0:35:16 1:23:44 1:18:48 2:58:36 2:47:26 25-01-2007
PIFFARD Sébastien 203 20 03:00 00:35 00:54 01:15 01:35 0:35:18 0:33:20 1:19:08 1:12:46 2:51:04 2:30:42 06-09-2007
PINAULT Frédéric 195 15 04:00 00:46 01:12 01:40 02:06 0:47:04 0:44:27 1:45:30 1:37:01 3:48:05 3:20:56 11-10-2007
PINVILLE Tony 205 17,4 03:27 00:40 01:02 01:26 01:49 0:40:34 0:38:19 1:30:57 1:23:38 3:16:37 2:53:13 11-10-2007
POTTEAU Sébastien 190 19 03:09 00:36 00:57 01:19 01:39 0:37:09 0:35:05 1:23:17 1:16:35 3:00:04 2:38:38 06-09-2007
RANTZ Louis 177 15,1 03:58 00:46 01:12 01:39 02:05 0:46:45 0:44:09 1:44:48 1:36:22 3:46:34 3:19:36 11-10-2007
REDON Patrice 177 18,6 03:14 00:37 00:58 01:21 01:42 0:37:57 0:35:51 1:25:05 1:18:14 3:03:56 2:42:02 11-10-2007
REMPILLON Christine 196 13,3 04:31 00:52 01:21 01:53 02:23 0:53:04 0:50:08 1:58:59 1:51:59 4:13:48 3:57:57 08-03-2007
REMPILLON Jerome 198 16,1 03:44 00:43 01:07 01:33 01:59 0:43:51 0:41:24 1:38:18 1:32:31 3:29:40 3:16:34 08-03-2007
REVERDITO Eric 198 17,4 03:27 00:40 01:02 01:26 01:50 0:40:34 0:38:19 1:30:57 1:25:36 3:14:00 3:01:52 25-01-2007
REVERDITO Eric 203 16,9 03:33 00:41 01:04 01:29 01:52 0:41:46 0:39:27 1:33:38 1:26:06 3:22:26 2:58:20 06-09-2007
ROBART Sébastien 201 18,5 03:15 00:37 00:58 01:21 01:42 0:38:09 0:36:02 1:25:32 1:18:39 3:04:56 2:42:55 06-09-2007
ROUX DE SEYZIEUX Alexis 180 13,8 04:21 00:50 01:18 01:49 02:17 0:51:09 0:48:19 1:54:40 1:45:27 4:07:55 3:38:24 06-09-2007
RUAULT CharlesEdouard 189 18,8 03:11 00:37 00:57 01:20 01:41 0:37:33 0:35:28 1:24:11 1:17:24 3:01:59 2:40:19 06-09-2007
SCHULZ Monia   14,0 04:17 00:49 01:17 01:47 02:16 0:50:25 0:47:37 1:53:02 1:46:23 4:01:07 3:46:03 08-03-2007
SONCOURT Denis 187 15,3 03:55 00:45 01:11 01:38 02:05 0:46:08 0:43:34 1:43:26 1:37:21 3:40:38 3:26:50 08-03-2007
SOPRANO Pascale 207 13,3 04:31 00:52 01:21 01:53 02:22 0:53:04 0:50:08 1:58:59 1:49:25 4:17:14 3:46:37 06-09-2007
TALBOT Christophe   14,6 04:07 00:47 01:14 01:43 02:09 0:48:21 0:45:40 1:48:23 1:39:40 3:54:20 3:26:26 11-10-2007
TARKOWSKI Frédéric 190 14,9 04:02 00:46 01:12 01:41 02:07 0:47:22 0:44:45 1:46:12 1:37:40 3:49:37 3:22:17 06-09-2007
TAVERNIER Denis 172 19,2 03:08 00:36 00:56 01:18 01:38 0:36:46 0:34:43 1:22:25 1:15:47 2:58:11 2:36:59 11-10-2007
THERESY Jean-Charles 165 16,6 03:37 00:42 01:05 01:30 01:54 0:42:31 0:40:10 1:35:20 1:27:40 3:26:06 3:01:34 11-10-2007
UTRERA Sandra 179 13,8 04:21 00:50 01:18 01:49 02:18 0:51:09 0:48:19 1:54:40 1:47:56 4:04:37 3:49:19 25-01-2007
VAHL Laurent 201 13,3 04:31 00:52 01:21 01:53 02:22 0:53:04 0:50:08 1:58:59 1:49:25 4:17:14 3:46:37 06-09-2007
VALETTE Arnaud 183 16,8 03:34 00:41 01:04 01:29 01:54 0:42:01 0:39:41 1:34:12 1:28:39 3:20:56 3:08:22 08-03-2007
VENTURI Pascal   17,1 03:31 00:40 01:03 01:28 01:52 0:41:17 0:38:59 1:32:33 1:27:06 3:17:24 3:05:04 08-03-2007
VERMOT Pascal   17 03:32 00:41 01:04 01:28 01:52 0:41:31 0:39:13 1:33:05 1:27:37 3:18:34 3:06:09 25-01-2007
VERMOT Pascal 187 17,5 03:26 00:39 01:02 01:26 01:48 0:40:20 0:38:06 1:30:26 1:23:09 3:15:30 2:52:13 06-09-2007
WEINGARTEN Bruno 188 14,4 04:10 00:48 01:15 01:44 02:13 0:49:01 0:46:18 1:49:54 1:43:26 3:54:25 3:39:46 25-01-2007

retour